5 canvases: 1 BMC mestre (grupo) + 4 BMCs por cavalinho (UN). Cada UN tem seu próprio BMC nos ADRs por bloco.
Cadência de revisão: trimestral (QBR). Peer-review obrigatório: Morgan CFO agent + BWA (números financeiros reais).
Meta 2028 mix de receita: ~55% venda direta / ~25% royalties / ~20% B2B fábrica + agência
Owner do canvas: Matheus + Cláudia · Rascunho a preencher com dados operacionais reais.
| Bloco | Conteúdo (a validar) |
|---|---|
| Customer Segments | Consumidor final urbano B/C RJ · delivery-first · 20-45 anos · ticket médio R$ 35-70 |
| Value Propositions | Refeições consistentes das 4 marcas · rapidez delivery · preço acessível · brand confiável |
| Channels | Foody · iFood · WhatsApp · loja física · próprio app (roadmap) |
| Customer Relationships | Transacional + fidelidade (RFV roadmap) |
| Revenue Streams | Venda direta refeição · ticket médio × volume |
| Key Resources | 8 lojas · marca Oliver’s · times gerentes · cozinhas · frota terceirizada |
| Key Activities | Operação diária · atendimento · cardápio · marketing local |
| Key Partnerships | Foody · iFood · fornecedores · entregadores terceirizados |
| Cost Structure | CMV ~30-35% · MO ~25% · aluguel ~10-15% · comissão delivery ~15-20% · outros |
KPIs canônicos (Bloco 1): faturamento loja/mês · ticket médio · CMV % · EBITDA loja % · NPS
Owner: Matias + Gustavo Basco · Rascunho a preencher.
| Bloco | Conteúdo (a validar) |
|---|---|
| Customer Segments | Empreendedor/investidor food service · ticket investimento R$ 200k-500k · perfil operador ou investidor |
| Value Propositions | Modelo validado (não teoria) · suporte 360° · marca reconhecida (Oliver’s) · fábrica reduz food cost |
| Channels | Site · ABF Expo · LinkedIn · referrals · portal franqueado |
| Customer Relationships | Contrato 5-10a · comitê franqueados trimestral · suporte contínuo |
| Revenue Streams | Taxa franquia (upfront) · royalties % faturamento · fee marketing · fee tech |
| Key Resources | Marca Oliver’s · COF (pendente) · playbook operacional · time expansão |
| Key Activities | Captação · onboarding · auditoria · suporte · governance |
| Key Partnerships | Advogado franchise · ABF · fornecedores rede · Rob Food (know-how) |
| Cost Structure | Time expansão · advogado · marketing captação · portal + tech · auditoria |
KPIs canônicos (Bloco 2): franquias vendidas/ano · faturamento médio unidade · royalties recorrentes · NPS franqueado
Owner: Matheus + Walt Disney agent · Rascunho a preencher.
| Bloco | Conteúdo (a validar) |
|---|---|
| Customer Segments | Interno: 4 UNs OLV · Externo: marcas food delivery-first (rede pequena/média) |
| Value Propositions | Agência com operação real · foco vertical food · AI Squad como multiplicador · resultado mensurável |
| Channels | Site · LinkedIn · content marketing · referrals food service · eventos setor |
| Customer Relationships | Fee interno mensal · retainer externo · projeto pontual · consultoria estratégica |
| Revenue Streams | Fee interno (Bloco 1/2/4) · retainer externo (3-5 clientes) · projetos · consultoria |
| Key Resources | Matheus (líder) · freelancers · ferramentas SaaS · cases próprios (IP) · AI Squad OLV |
| Key Activities | Campanhas · content · brand · gestão redes · consultoria estratégica |
| Key Partnerships | Freelancers (design/vídeo/copy) · Meta/Google (mídia paga) · ferramentas SaaS · influencers food |
| Cost Structure | Salário Matheus (proporcional) · freelancers · ferramentas · mídia paga (repasse cliente) |
KPIs canônicos (Bloco 3): clientes externos ativos · MRR retainer · fee interno · NPS cliente
Owner: Edilson · Rascunho a preencher.
| Bloco | Conteúdo (a validar) |
|---|---|
| Customer Segments | Interno: 8 lojas + franqueados · Externo Fase 3: dark kitchens · catering · hotelaria · food service pequeno/médio |
| Value Propositions | Padronização · consistência · food cost reduzido · SLA entrega · selo “Cozinha Central OLV” |
| Channels | Logística direta interna · roadmap catálogo B2B externo · vendas diretas Edilson |
| Customer Relationships | Interno: SLA fornecimento diário · Externo: contrato fornecimento com SLA |
| Revenue Streams | Venda insumos interno (pricing formal inter-bloco) · Roadmap: venda B2B externo |
| Key Resources | Instalação industrial (CAPEX 2026) · P&D receitas · time produção · certificação ANVISA |
| Key Activities | Produção industrial · P&D · controle qualidade · logística · negociação matéria-prima (via Eduardo) |
| Key Partnerships | Fornecedores primários · logística · ANVISA · consultoria alimentícia |
| Cost Structure | CAPEX fábrica (amortiza 24-36m) · matéria-prima · MO industrial · utilities · logística |
KPIs canônicos (Bloco 4): kg/dia produção · food cost variação vs baseline · SLA entrega % · quebra %
brain/decisions/2026-07-14-bloco-{1,2,3,4}-*.md